![]()
| 給与(月給) ※昨年実績 |
|
|---|---|
| 賞与 | 年2回 |
| 昇給 | 年1回 |
| 諸手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当 |
| 勤務時間 | 本社・支店・工場 8:30〜17:00(内休憩1時間) |
| 休日・休暇 | 年間休日126日 ※昨年実績
|
| 福利厚生 | 社宅・独身寮 保養施設(山中湖、越後湯沢) クラブ活動支援制度 諸制度完備 (退職金制度、財形貯蓄制度、持ち株制度) |
| 保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険加入 |
| 過去5年の大卒採用実績 | 2012年度 27名(入社予定) 2011年度 22名 2010年度 18名 2009年度 14名 2008年度 22名 |
|---|---|
| 過去5年の入社実績 (入社予定者含む) (五十音順) |
|