財務ハイライト
売上高の推移
経常利益・売上高経常利益率の推移
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,803 | 37,194 | 39,065 | 41,856 | 45,754 |
売上原価 | 19,195 | 22,534 | 23,518 | 24,441 | 26,438 |
販売費及び一般管理費 | 8,423 | 9,443 | 10,216 | 11,358 | 12,030 |
営業利益 | 4,184 | 5,216 | 5,330 | 6,056 | 7,285 |
営業外収益 | 158 | 88 | 81 | 107 | 86 |
営業外費用 | 136 | 96 | 93 | 73 | 68 |
経常利益 | 4,205 | 5,208 | 5,318 | 6,090 | 7,303 |
特別利益 | 20 | 13 | 4 | 0 | - |
特別損失 | 29 | 451 | 51 | 95 | 100 |
税金等調整前当期純利益 | 4,196 | 4,770 | 5,271 | 5,994 | 7,202 |
法人税等 | 1,629 | 1,683 | 1,910 | 2,156 | 2,543 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,567 | 3,087 | 3,361 | 3,838 | 4,659 |
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 52,958 | 55,537 | 57,629 | 60,302 | 63,397 |
純資産 | 24,862 | 27,121 | 29,633 | 32,334 | 35,768 |
(注)※こちらは連結決算の数値を掲載しています。
主な経営指標
1株当たり当期純利益
1株当たり配当性向
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 230.97 | 277.78 | 302.46 | 345.39 | 419.24 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
1株当たり純資産(BPS)(円) | 2,236.86 | 2,440.49 | 2,666.56 | 2,909.66 | 3,218.65 |
株主資本当期純利益率(ROE) | 10.7 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 13.7 |
自己資本比率(%) | 46.9 | 48.8 | 51.4 | 53.6 | 56.4 |
配当性向(%) | 30.3 | 28.8 | 29.8 | 29.0 | 28.6 |
設備投資額(百万円) | 7,555 | 8,252 | 8,846 | 10,060 | 11,489 |
減価償却費(百万円) | 5,737 | 6,143 | 6,607 | 6,951 | 7,242 |
(注)当社は、2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2016年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。