財務ハイライト
売上高の推移

経常利益・売上高経常利益率の推移

(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,446 | 17,840 | 16,926 | 14,916 | 15,381 |
| 売上原価 | 10,525 | 10,810 | 10,260 | 9,241 | 9,912 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,530 | 5,607 | 5,333 | 5,108 | 4,967 |
| 営業利益 | 1,389 | 1,422 | 1,331 | 567 | 502 |
| 営業外収益 | 54 | 47 | 66 | 56 | 64 |
| 営業外費用 | 183 | 153 | 138 | 117 | 112 |
| 経常利益 | 1,260 | 1,317 | 1,259 | 506 | 454 |
| 特別利益 | 39 | 85 | 28 | 8 | 22 |
| 特別損失 | 68 | 244 | 52 | 69 | 81 |
| 税引前当期純利益 | 1,231 | 1,158 | 1,234 | 445 | 394 |
| 法人税等 | 563 | 610 | 559 | 235 | 224 |
| 当期純利益 | 668 | 547 | 674 | 209 | 170 |
(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 28,123 | 28,260 | 26,795 | 25,801 | 26,290 |
| 純資産 | 16,004 | 16,266 | 16,611 | 16,555 | 16,531 |
主な経営指標
1株当たり当期純利益

1株当たり配当性向

(注)2005年11月18日付けで、1株につき2株の株式分割を行いました。
2006年3月期(第37期)の1株当たり情報は、期首に分割が行われたものとして算出しています。
(単位:百万円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 29.90 | 24.52 | 30.27 | 9.49 | 7.72 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 29.84 | - | - | - | - |
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 716.25 | 727.61 | 751.55 | 748.87 | 747.87 |
| 株主資本当期純利益率(ROE) | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 1.3 | 1.0 |
| 自己資本比率(%) | 56.9 | 57.5 | 61.9 | 64.1 | 62.8 |
| 配当性向(%) | 41.8 | 50.9 | 41.3 | 105.4 | 129.5 |
| 設備投資額(百万円) | 3,633 | 3,631 | 2,140 | 2,428 | 2,931 |
| 減価償却費(百万円) | 2,451 | 2,463 | 2,481 | 2,510 | 2,520 |
| 従業員数(名) 【外、平均臨時雇用者数】 |
496 【171】 |
496 【157】 |
465 【114】 |
450 【97】 |
481 【114】 |






